Monday, August 31, 2009

Tellus data from: T5H-2299

2009-09-01 04:01:02+2 40.139093 -75.083733 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2009-08-30 06:00:00 62 40.1444533 -75.0866600 6 3D
2009-08-30 12:00:00 71 40.1438483 -75.0832450 3 2D
2009-08-30 18:00:00 16 GPS Time Out
2009-08-31 00:00:00 16 GPS Time Out
2009-08-31 06:00:00 79 40.1387067 -75.0855533 3 2D
2009-08-31 12:00:00 44 40.1433183 -75.0847817 4 3D
2009-08-31 18:00:00 GPS Time Out
2009-09-01 00:00:00 44 40.1394483 -75.0840650 5 3D